- [カメラ]
- 屋内固定カメラ NC-9020/NC-9000
- ドーム型カメラ NC-9620/NC-9600/NC-9620S/NC-9600S
- 屋外固定カメラ NC-9820/NC-9820S
- 屋内複合一体型ネットワークカメラ NC-9520/NC-9500
- 屋外複合一体型ネットワークカメラ
DIGITAL ROBOTY(デジタル ロボティ)
NC-7300/NC-7300(L)/NC-7300S/NC-7300S(L)
/NC-7310/NC-7310(L)/NC-7310S/NC-7310S(L) - [レコーダー、ビューワ等]
- [オプション]
型名/設置状態 | 耐塩害仕様 | 耐重塩害仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|
据置型 | 天吊型 | 据置型 | 天吊型 | ||
NC-7300 | NC-7310 | NC-7300S | NC-7310S | ||
照明灯付 | NC-7300(L) | NC-7310(L) | NC-7300S(L) | NC-7310S(L) | |
カメラ部 | 撮像素子/有効画素数 | 1/2.8型CMOSセンサー/1920(H)×1080(V) 約208万画素 | |||
画像サイズ | 1920×1080(フルHD)、1280×720(HD)、640×360(HVGAW) | ||||
最低被写体照度 | カラー:0.5ルクス(電子増感OFF)、0.03ルクス(電子増感ON、16倍) | ||||
機能 | 電子増感・デジタル増感:各最大16倍、ダイレクトポジション | ||||
レンズ部 | ズーム倍率 | 光学30倍、電子16倍(光学×電子で最大480倍) | |||
焦点距離 | 4.5~135mm | ||||
画角 | 水平54.30°~2.08°、垂直32.56°~1.17° | ||||
ケース部 | 材質 | アルミニウム合金、ステンレス鋼 | |||
ワイパー・デフロスター | あり | ||||
回転部 | 旋回角度 (プリセット時速度) |
水平360°エンドレス(最大180°/秒)、 垂直+90°~−90°(最大90°/秒) |
|||
プリセットポジション/位置精度 | 255点(MELOOK 4/3レコーダー接続時10点)/±0.05°以下 | ||||
画像配信部 | 画像圧縮形式 | H.264、MJPEG ※MJPEGはフルHD非対応 | |||
ビットレート | 128kbps~6Mbps(解像度により対応ビットレートは変動) | ||||
使用温度/湿度 | −20°C~+40°C(凍結なきこと、0°C以下は通電のこと)/90%RH以下 | ||||
耐風速 | 動作可能 40m/秒以下、非動作・非破壊 60m/秒以下 | ||||
構造※ | IP66、耐塩害仕様 ※型名のS付機種は耐重塩害仕様 | ||||
その他 | 塗装色 | マンセルN7(5分ツヤ) | |||
電源/消費電力 | AC100V±10%(50/60Hz)/40W以下(照明灯追加時90W以下) | ||||
外形寸法/質量 | 標準:308(W)×338(H)×293(D)mm/12kg以下 照明灯付:500(W)×338(H)×293(D)mm/14kg以下 |
※塩害地域では、耐塩害/耐重塩害仕様機種をご使用ください。ただし、飛沫環境(海水飛沫(塩分を含んだ水)があたる環境)には設置できません。