- [カメラ]
- 屋内固定カメラ NC-9020/NC-9000
- 屋内固定カメラ NC-9021/NC-9001
- ドーム型カメラ NC-9620/NC-9600/NC-9620S/NC-9600S
- 屋内ドームカメラ NC-9621/NC-9601
- 屋外固定カメラ NC-9820/NC-9820S
- 屋内全方位カメラ NC-9700
- 屋内複合一体型ネットワークカメラ NC-9520/NC-9500
- 屋外複合一体型ネットワークカメラ
DIGITAL ROBOTY(デジタル ロボティ)
NC-7300/NC-7300(L)/NC-7300S/NC-7300S(L)
/NC-7310/NC-7310(L)/NC-7310S/NC-7310S(L) - [レコーダー、ビューワ等]
- [オプション]
![]() |
|||
製品名/型名 | 屋内全方位カメラ NC-9700 | ||
---|---|---|---|
カメラ部 | 撮像素子 | 1/3型CMOSセンサー | |
有効画素数 | 約510万画素 | ||
走査方式 | プログレッシブ | ||
最低被写体照度 | カラー時0.15ルクス(最長露光時間1/30s時)、0.01ルクス(最長露光時間16/30s時) 白黒時 0.1ルクス(最長露光時間1/30s時)、0.006ルクス(最長露光時間16/30s時) |
||
ダイナミックレンジ | 約120dB(スーパーダイナミックON時) | ||
逆光補正機能 | 逆光補正/強光補正 | ||
光量制御モード | フリッカレス(50Hz/60Hz)/ELC | ||
動き検知機能 | 有(4エリア設定可能) | ||
レンズ部 | ズーム比 | 光学1倍、デジタル1~4倍 | |
焦点距離 | 0.84mm | ||
画角 | 水平186°、垂直186° | ||
画像配信部 | ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター | |
画像 解像度 |
天井/壁 | 魚眼:2192×2192/1280×1280/640×640/320×320(レコーダ接続時 最大1280×1280) 4画PTZ:1600×1200/1280×960/800×600/640×480/320×180(レコーダ接続時 最大1280×960) |
|
天井 | ダブルパノラマ:1920×1080/1280×720/640×360/320×180 | ||
壁 | パノラマ:1920×1080/1280×720/640×360/320×180 | ||
画像圧縮方式 | H.265、H.264、MJPEG | ||
配信方式 | ユニキャスト、マルチキャスト | ||
フレームレート (H.265/H.264) |
30fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps 25fpsモード:1fps/3.1fps/4.2fps/6.25fps/8.3fps/12.5fps/20fps/25fps |
||
ビットレート | 64kbps~24,576kbps(レコーダー接続時 最大6,144kbps、解像度により対応ビットレートは変動) | ||
音声圧縮方式 | G.726/G.711/AAC-LC(レコーダー接続時 G.711のみ) | ||
主な対応プロトコル | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、DHCP、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、IEEE802.1X | ||
対応OS | Microsoft Windows 10、Windows 11 | ||
対応ブラウザ | Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Forefox | ||
その他 | 電源/消費電力 | PoE(IEEE802.3af準拠)/約6.7W(クラス0機器) | |
使用温度/湿度 | 温度-10°C~+50°C/湿度10~90%RH(結露しないこと) | ||
内蔵マイク | 無指向性エレクトレットコンデンサマイク | ||
寸法 | 150(Φ)×50.5(H)mm | ||
質量 | 約390g | ||
仕上げ | 本体:ABS樹脂、オフホワイト |
商標および登録商標について
・Microsoft Windows、およびMicrosoft Edgeは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・Google ChromeはGoogle LLCの商標です。
・Mozilla Firefoxは、米国およびその他の国におけるMozilla Foundationの商標です。