- ネットワーク固定カメラ NC-6100
- ネットワークドーム型カメラ NC-6700
- 屋外小型ネットワークカメラ NC-6400
- 屋内複合一体型ネットワークカメラ NC-6500
- 屋外複合一体型ネットワークカメラ NC-6300/6310
- ネットワークレコ-ダー NR-6140
- ネットワークビューワ NR-SW6000
- ネットワークカメラ用録画・配信サーバー ネカ録
ネットワークビューワ |
---|
NR-SW6000 |
NR-SW6000仕様 | ||
対応機種 ※その他の接続可能機種につきましては、販売窓口にお問い合わせください。 |
R-6140、MDIT製 ネカ録4.0※三菱製レコーダーとMDIT製ネカ録の混在はできません。NC-4085/4510/6100/6700/6400/6500、NV-6000 ※JPEGのみ対応、R-2450、IDC-PV1/4 | |
映像表示 | 分割表示 | 単画、4画、9画、16画※左記以外にライブ映像を最大2画、画面上に常時表示することが出来ます。 |
表示サイズ | 単画:約1280x720dot(HD) (4:3画像表示時の有効表示サイズ:960×720dot) | |
4画:約640×360dot (4:3画像表示時の有効表示サイズ:480×360dot) | ||
9画:約426×240dot (4:3画像表示時の有効表示サイズ:320×240dot) | ||
16画:約320×180dot (4:3画像表示時の有効表示サイズ:240×180dot)※ネカ録使用時は16画を使用できません。 | ||
フレームレート (JPEG・VGA) |
単画:約30fps(フル画:約15fps)、4画:各画像 約30fps(フル画:約10fps)、 9画:各画像 約15fps(フル画:約7.5fps)、16画:各画像 約7.5fps(フル画:約4.3fps) | |
フレームレート (JPEG・SXVGA) |
単画:約30fps(フル画:約15fps)、4画:各画像 約10fps(フル画:約5fps)、9画:各画像 約5fps(フル画:約3fps)、16画:各画像 約2fps(フル画:約1fps) | |
フレームレート (H.264・VGA/SXVGA) |
カメラで設定した送信レートで表示します。 ※カメラで設定した送信レートによって1画面に同時表示可能な画像数に制限があります。 |
|
機能 | フル画表示、自動切換表示、カメラ名称表示、静止画キャプチャ ※H.264画像の静止画キャプチャはJPEG画像で保存されます。 |
|
ライブ音声再生 | 再生音声数 | 1台※ネカ録使用時のカメラ音声はライブ/記録のいずれか一方のみとなります。 |
記録音声再生 | 再生音声数 | 1台※ネカ録使用時は単画時のみ記録音声再生が可能となります。 |
映像監視 | カメラ接続台数 | 512台(最大) |
カメラツリー選択 | カメラ一覧から選択します。 | |
カメラアイコン選択 | 平面図上のアイコンから選択します | |
入退室管理 | 履歴件数 | 通行履歴件数:200,000件(最大)、扉警報履歴件数:10,000件(最大) |
在室管理人数 | 3,000人(最大) | |
ユーザー登録数 | 3,000人(カード登録時、最大)※ユーザー登録は入退室管理機器で実施。 | |
1扉に関連付けされるカメラ台数 | 4台(最大) | |
扉遠隔制御 | 連続施錠、連続解錠、一時解錠等可能 | |
扉ツリー選択 | 扉一覧から選択します。 | |
扉アイコン選択 | 平面図上のアイコンから選択します | |
顔画像表示 | 登録ユーザーの顔画像表示が可能(別途登録作業が必要) | |
映像監視-入退室管理連携機能 | 扉選択時 | 関連付けされたカメラ映像に自動切換 |
扉警報発生時 | 関連付けされたカメラ映像に自動切換、アラーム記録開始 | |
通行履歴 | 通行履歴から記録映像の検索・再生が可能 | |
扉警報履歴 | 扉警報履歴から記録映像の検索・再生が可能 | |
カメラ制御項目 ※カメラ端末でサポートしていない機能は制御できません。 |
回転台:パン/チルト、回転速度:高速/中速/低速(パン/チルト共用)、レンズ:ズーム/ フォーカス/AF起動、プリセット登録/呼出:255点(最大)、プリセットシーケンス:5点(最大)、 ワイパー:ONボタン押下期間だけ動作、照明:ON/OFF、オートパン:ON/OFF、 接点出力:NC-6000/6600/6100/6700/6500 ※カメラに対して接点出力要求。 |
|
レコーダー再生制御 | レコーダー接続台数:255台(最大)、順方向再生:記録レート(最大30fps)で表示 | |
逆方向再生:記録レート(最大30fps)で表示 ※H.264画像の逆方向再生は出来ません。 | ||
早送り/早戻し再生:±2~±100倍速再生(単画面表示時)※H.264画像の場合、記録レート等により制限があります。 | ||
コマ送り/コマ戻し:1フレーム単位で再生※H.264画像とJPEG画像の混在表示時、再生される映像の時刻にずれが発生します。 | ||
タイムデート検索:日時指定で検索します | ||
入退室管理履歴検索:通行履歴、扉警報履歴から検索 | ||
アラームリスト検索:アラームリストから検索 | ||
分割画面再生:4分割、9分割、16分割 但し、最大記録レート15fps | ||
※JPEG時、最大倍速度:4倍速 ※H.264時、最大倍速度は4倍速で、記録レートに応じて1画面に同時表示可能な画像数に制限があります。 ※分割画面での再生はRAID構成やカメラ解像度によって制限がでます。 |
||
映像遠隔配信 ※遠隔配信用のネットワークIFが必要です。 ※JPEG画像のみ配信可能になります。 |
クライアント接続台数 | 5台(最大) |
Webサーバ | Microsoft® Internet Information Service(IIS)7.5 | |
クライアントブラウザー | Microsoft® Internet Explorer 8以上 | |
機器故障監視 | ネットワークレコーダー | 255台(最大) |
カメラ | 512台(最大) | |
ネットワークマルチビューワ | 64台(最大) | |
外部センサー | 100台(最大) | |
IDコントローラー | 10台(最大) | |
機能 | 制御対象機器の通信状態を定期的に監視し、異常を検出した場合、ユーザーに通知します。 | |
アラーム連動 | 外部センサー連動 | 外部センサー信号をLAN接続※X-1160(三菱製)又はCommAssistI/O(アイネットデバイス社製)。 |
モーションディテクト連動 | NC-4085/4510/6000/6600/6100/6700/6400/6500、ネカ録からのモーションディテクト信号に対応 ※H.264カメラの場合、IDR記録からフルレート記録への変更が可能。また、記録方式を変更しない場合もアラームリストを残すことが可能。 |
|
コピー機能 | コピー数 | 最大4カメラ/1操作 |
コピーフォーマット | JPEG独自フォーマット(H.264画像は、JPEG変換してコピー) | |
SDコピー機能 ※SDカード記録対応カメラ(NC-6500)のみ対象となります。 |
コピー数 | 最大1カメラ/1操作 |
コピーフォーマット | JPEG | |
NV-6000制御 ※文字表示数は最大8文字です。 |
NV-6000接続台数 | 64台(最大) |
分割表示切換 | 単画(手動切替のみ)、4画、9画、16画(アラーム連動時は単画、4画) | |
自動映像切換 | 単画、4画、9画、16画自動切換(アラーム連動時は単画、4画) | |
表示映像選択 | 平面図より指定のカメラをドラッグ&ドロップすることで指定の映像を表示可能(JPEG VGA、JPEG SXVGAのみ可。) | |
操作器(R-2450) | 操作器接続台数 | 1台(最大)※操作器R-2450をRS-232Cで接続可能(別途、電源用にUSBポートが必要) |
ネットワークI/F | 画像プロトコル | RTP/UDP/IP(マルチキャスト) |
音声プロトコル | RTP/UDP/IP(マルチキャスト) | |
カメラ制御プロトコル | TCP/IP | |
再生制御プロトコル | TCP/IP | |
映像配信プロトコル | HTTP(JPEGのみ) | |
コンピューター要件 | OS:Microsoft®社製 Windows® 7(Professional Edition 32bit)、 CPU:インテル® Core i7 2.8GHz以上(推奨)、メインメモリ:4GB以上、 ビデオ:1920x1080dot 32bit/3840x1080dot 32bit(デュアルモニター使用時)、 ネットワーク:1000BASE-T[センチュリー製 CIF-GBE]、 ディスプレイ:デュアルモニター対応、シリアルポート:1ヶ以上、USBポート:1ヶ以上、 PCIe1.1:1ヶ以上(NIC用)、ビデオボード:nVIDIA® GT620(1GB)。 |
|
NR-SW6000インストールPC台数 | 最大1台 ※同一システム内で使用可能なマスタ用NR-SW6000は1台のみです。 | |
ライセンス | 最大1台 1台のコンピューターにインストールできます。※プロダクトIDによるセットアップ時認証方式 | |
同梱品 | リーフレット(使用上のお願い):1部、ソフトウェア使用許諾契約書:1部 セットアップCD:1部(プロダクトID貼付済)※取扱説明書は、セットアップCDに同梱。 |
※当ウェブサイト上で使用した映像写真及び画面は、効果を説明する為のイメージです。
掲載の写真は、効果を分かりやすく表現したもので、実際の映像とは異なります。
掲載の写真は、効果を分かりやすく表現したもので、実際の映像とは異なります。