大容量
MPC方式高圧瞬低補償装置
標準仕様
MPC方式高圧瞬低補償装置(MPC-Mシリーズ)
定格出力容量 (MVA)※1 |
0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交流入力 | 相数 | 三相3線 | ||||||||||||
定格電圧 | 6,600V または 3,300V | |||||||||||||
電圧変動範囲 | ±10% | |||||||||||||
定格周波数 | 50 または 60Hz | |||||||||||||
周波数変動範囲 | ±5% | |||||||||||||
給電状態 | 双方向コンバータ給電時 | |||||||||||||
交流出力 | 相数 | 三相3線 | ||||||||||||
定格電圧 | 6,600V または 3,300V | |||||||||||||
電圧精度 | ±5%以内 | |||||||||||||
定格周波数 | 50 または 60Hz | |||||||||||||
定格負荷力率 | 0.8(遅れ)(0.85、0.9(遅れ)も選択可) | |||||||||||||
電圧波形歪率 | 3%以下(線形負荷時) | |||||||||||||
電圧不平衡比 | ±5%以下(負荷不平衡比30%にて) | |||||||||||||
過渡変動整定時間 | 50msec以下 | |||||||||||||
切換時間 | 停電時切換時間 | 5msec | ||||||||||||
復電時切換時間 | 無瞬断 | |||||||||||||
蓄電エネルギー (蓄電池またはEDLC) |
別置 | |||||||||||||
外形※2 (蓄電エネルギー部除く) |
W(mm) | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,400 | 12,300 | 12,700 | 16,100 | 20,400 | 23,800 | 28,100 | ||
D(mm) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |||
H(mm) | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | |||
質量(kg) | 14,500 | 14,900 | 15,300 | 15,900 | 16,800 | 24,900 | 26,700 | 35,400 | 45,100 | 53,800 | 63,500 |
MPC方式高圧瞬低補償装置(MPC-Cシリーズ)
MPC-C3シリーズ | MPC-C6シリーズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格出力容量 (MVA)※1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
交流入力 | 相数 | 三相3線 | ||||||
定格電圧 | 6,600V または 3,300V | |||||||
電圧変動範囲 | ±10% | |||||||
定格周波数 | 50 または 60Hz | |||||||
周波数変動範囲 | ±5% | |||||||
給電状態 | 双方向コンバータ給電時 | |||||||
交流出力 | 相数 | 三相3線 | ||||||
定格電圧 | 6,600V または 3,300V | |||||||
電圧精度 | ±5%以内 | |||||||
定格周波数 | 50 または 60Hz | |||||||
定格負荷力率 | 0.8(遅れ)(0.85(遅れ)~1.0も選択可) | |||||||
電圧波形歪率 | 3%以下(線形負荷時) | |||||||
電圧不平衡比 | ±5%以下(負荷不平衡比30%にて) | |||||||
過渡変動整定時間 | 50msec以下 | |||||||
切換時間 | 停電時切換時間 | 1msec | ||||||
復電時切換時間 | 無瞬断 | |||||||
蓄電エネルギー (蓄電池またはEDLC) |
別置 | |||||||
外形※2 (蓄電エネルギー部除く) |
W(mm) | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 10,000 | 10,000 | ||
D(mm) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | |||
H(mm) | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | |||
質量(kg) | 10,800 | 12,000 | 12,100 | 26,500 | 26,700 |
- ※16,600Vの場合。3,300Vの場合は、MPC-Mシリーズは6MVAまで、MPC-Cシリーズでは3MVAまでとなります。
- ※2電気二重層キャパシタ(EDLC)、屋内盤の場合。