技術・機能エレベータークラウドサービス
先進のクラウドサービスを活用し、どこからでも複数ビルのエレベーター監視・制御を行うことができます。スマートフォン/タブレットが監視盤の役割を果たし、エレベーターの状態の確認や、運行スケジュールの設定が可能です。
※ご利用には当社とのご契約が必要です。
クラウドサービスの
活用例を動画で紹介
警報の発生
異常発生の際にもタイムリーに把握。迅速な対応へ。クラウドサービスなら、遠隔でも複数ビルの安全状況をすぐに確認できます。
停止/不停止階
制御の設定
停止階/不停止階制御もスマートフォンで管理し、現地設定は不要。エレベータ―管理の負担を軽減し、働き方改革を支援します。
※1つのビルあたりエレベーター3台(3バンク)まで接続可能、最大停止数は各15箇所です。
詳しくは当社、代理店・特約店にお問合せください。
[スマートフォン画面例〈監視〉]
[スマートフォン画面例〈制御〉]
スマートフォン画面はグッドデザイン賞を受賞
監視・制御項目一覧
項目 | 単位 | 信号種別 | 概要 |
---|---|---|---|
群管理異常 | バンク | 警報 | 群管理異常(割当異常、伝送異常)を通知します。 |
機械室温度異常 | バンク | 警報 | 機械室が温度異常になったことを通知します。 |
火災時管制運転 | バンク | 警報 | 火災時管制運転の状態を通知します。 |
地震時管制運転 | バンク | 警報 | 地震時管制運転の状態を通知します。 |
号機異常 | 号機 | 警報 | 各号機の異常(再起動不能、自動帰着不能、出発不能)を通知します。 |
伝送異常 | 号機 | 警報 | BuilUnityコントローラーとエレベーター制御盤間の通信異常を通知します。 |
運転/休止 | 号機 | 操作状態 | 各号機の運転/休止を手動またはスケジュールにより制御できます。 また、各号機の運転/休止状態を表示できます。 |
不停止階制御 | 号機 | 操作状態 | 各号機・各階床の不停止設定を手動または スケジュールにより制御できます。 また、各号機・各階床の不停止階制御状態を表示できます。 |
機能一覧
項目 | 概要 |
---|---|
スケジュール機能 | 運転/休止や不停止階制御のスケジュール(実行、基本、例外スケジュール)を表示・編集できます。 |
カレンダー表示 | 祝日や休館日などの特定日を表示・編集することで例外スケジュールに使用できます。 |
メール通知 | 警報が発生した場合は、メールで通知することができます。 |
履歴表示 | 建物単位で警報の履歴や各種制御の履歴を一覧表示できます。またお客様の操作履歴を一覧表示できます。 |
メモ表示 | お客様用のメモを表示・編集できます。警報が発生した場合の連絡先や次回点検の日時などを入力できます。 |
BuilUnityのその他機能
メーカーを問わないオープン化対応でビルに欠かせない設備を一括管理
設備監視・制御、入退室管理などを一括管理。ビル設備を最適制御します。メーカーを問わず、建物の運用などに合わせた設備選定が可能です。
ZEBや省エネを実現するBEMS※としても利用可能
日々のエネルギー収支や毎月の設備の使用傾向などを見える化グラフで確認できます。また、様々な省エネ制御が可能となります。
※ビルエネルギーマネジメントシステム(Building Energy Management System)