製品情報
MELSOFT VIXIO
動作環境
MELSOFT VIXIOをご使用いただくにあたって、推奨の動作環境をご確認ください。
ライセンス体系
開発ライセンス* | |||
---|---|---|---|
形名 | 使用可能期間 | 価格 | 備考 |
SW1DND-AIVILE-M | 1年 | オープン | 各機能すべての動作項目が有効なライセンスです。 学習によるAIモデル生成およびタスクを実行できます。本製品のインストーラを使用して構築します。 |
ランタイムライセンス* | |||
---|---|---|---|
形名 | 使用可能期間 | 価格 | 備考 |
SW1DND-AIVIIN-M | 無制限 (買い切り) |
オープン | 処理機能のみ有効なライセンスです。 学習機で生成したAIモデルをデプロイまたはインポートしてタスクを実行できます。本製品のインストーラを使用して構築します。 |
*:PC1台に対するノードロックライセンス
PCスペック
開発ライセンス | ||
---|---|---|
項目 | 推奨 | 最小限 |
CPU | Intel®Core™ i7 第9世代(2018/10)以上 | Intel®Core™ i5 第9世代(2018/10)以上 |
GPU* | NVIDIA製GPU Ampereアーキテクチャ以上 メモリ:8GB以上 |
NVIDIA製GPU Pascal™ アーキテクチャ以上 メモリ:6GB以上 |
メモリ | 32GB以上 | 16GB以上 |
OS | Microsoft® Windows®10 64ビット(Pro,Enterprise,IoT Enterprise)Version21H2以降 | |
Microsoft® Windows®11 64ビット(Pro,Enterprise) Version22H2以降 | ||
ストレージ空き容量 | 512GB以上 | 256GB以上 |
ランタイムライセンス | ||
---|---|---|
項目 | 推奨 | 最小限 |
CPU | Intel®Core™ i7 第9世代(2018/10)以上 | Intel®Core™ i5 第9世代(2018/10)以上 |
GPU* | NVIDIA製GPU Pascal アーキテクチャ以上 メモリ:6GB以上 |
NVIDIA製GPU Pascal アーキテクチャ以上 メモリ:4GB以上 |
メモリ | 16GB以上 | 8GB以上 |
OS | Microsoft® Windows®10 64ビット(Pro,Enterprise,IoT Enterprise)Version21H2以降 | |
Microsoft® Windows®11 64ビット(Pro,Enterprise) Version22H2以降 | ||
ストレージ空き容量 | 256GB以上 | 128GB以上 |
*:良品学習AIのみを使用する場合は不要となります。
仕様
項目 | 開発ライセンス | ランタイムライセンス | |
---|---|---|---|
プロジェクト | プロジェクト数 | 16プロジェクト/PC | |
ユーザ数 | 16ユーザ/PC | ||
データセット | 設定数 | 16設定/プロジェクト | - |
画像登録枚数 | 10,000枚/設定 | - | |
登録可能画像形式 | jpg,jpeg,png,bmp | - | |
解像度 | 1億画素(10,000×10,000) | - | |
AIモデル | 設定数 | 16設定/プロジェクト | - |
学習同時実行数 | 8モデル/PC *1*2 | - | |
タスク | 設定数 | 16設定/プロジェクト | |
タスク同時実行数 | 4タスク/PC | ||
実行可能AI数 | 8モデル/タスク *3 | ||
接続可能カメラ数 | 8台/PC *4 | ||
接続可能シーケンサ数 | 8台/PC | ||
アクセス可能CPUユニット | MELSEC iQ-R/iQ-F/-Q/-L シリーズ | ||
接続方式 | MELSOFT接続 |
良品学習、異常箇所学習で各4モデルです。
異常箇所学習は、1モデルあたりGPUのメモリを2.4Gbyte使用します。
異常箇所学習を使用しているタスクは、1タスクあたりGPUのメモリを2.4Gbyte使用します。
複数カメラを接続する場合は、解像度やネットワーク状況によっては画像にノイズなどの現象が発生する可能性があるため、ネットワークカードを分けることを推奨します。
接続可能産業用カメラ仕様
ハードウェア規格 | ソフトウェア規格 |
---|---|
GigE Vision®(Ver. 2.0)準拠 | GenICam™ (Ver. 3.2.0)準拠 |
ハードウェア規格 |
---|
GigE Vision®(Ver. 2.0)準拠 |
ソフトウェア規格 |
GenICam™ (Ver. 3.2.0)準拠 |
使用できる産業用カメラについては、テクニカルニュース(FA-D-0419)をご参照ください。
「接続可能」の定義は、以下を指します。
・本製品でカメラ側のパラメータ(露光時間やホワイトバランス)の調整が可能
・本製品から直接撮像の指示が可能
PC上のフォルダを参照し、「投入された画像に対してAI検査を実施する」ことは可能であるため、上記スペックを満たさないカメラも使用することは可能
導入方法
MELSOFT VIXIOを導入いただく流れについてご紹介いたします。