三相モータ サステナブルモータ RF-SR形 形名構成・仕様

形名体系

仕様表
項 目 |
標準仕様(海外規格非対応) | UL/CE対応仕様 | |
---|---|---|---|
外被構造 |
全閉外扇形 | ||
インバータ入力電圧・周波数 |
200-230V 50/60Hz または 400-460V 50/60Hz |
||
定格回転速度 | 3000min-1 | ||
最高回転速度 | 5400min-1 | ||
保護方式 | IP44(防塵防水形はIP55) | IP44(屋外形/防塵防水形は今後ラインナップ予定) | |
運転定格 |
S1(連続) | ||
回転方向 | インバータ駆動のため、両方向回転可能 FWD: 軸端より見て反時計方向(CCW) REV: 軸端より見て時計方向(CW) |
||
耐熱クラス | 155(F) | ||
周囲条件 | 温度 | -30~40℃ | |
湿度 | 100% RH(ただし結露のないこと) | ||
標高 | 1000m以下 | ||
雰囲気 | 腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、粉塵が少ないこと | ||
口出線 | ラグ方式:わく番号 112M リード本数 3本 :わく番号 132S~132M リード本数 6本 |
端子台式※:わく番号 112M リード本数 3本 :わく番号 132S~132M リード本数 6本 |
|
塗色 | マンセル N1.5 | ||
適用規格 | なし | UL1004-1, UL1004-6, IEC 60034-1:2010 |
リード本数はモータ側口出線の本数です。端子台式の電源配線接続部は3極です。
寸法表
■標準仕様(海外規格非対応)


わく 番号 |
出力 (kW) |
寸法(mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ | ||||||||||||||||||
A | B | C*1 | D | E | F | G | H | I | J | K | KA | KD | KG | KL | L | M | ||
112M | 5.5, 7.5 | 181 | 135 | 112 | 228 | 95 | 70 | 6.5 | 226 | 253 | 40 | 45 | 69 | 27 | 103 | 180 | 381 | 230 |
132S | 11 | 212 | 152 | 132 | 266 | 108 | 70 | 6.5 | 265 | 288 | 40 | 45 | 75 | 27 | 120 | 197 | 451 | 256 |
132M | 15 | 231 | 171 | 132 | 266 | 108 | 89 | 6.5 | 265 | 288 | 40 | 45 | 94 | 27 | 120 | 197 | 489 | 256 |
わく 番号 |
出力 (kW) |
寸法(mm) | ベアリング番号 | 概略裸質量 (kg) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ | 軸端 | |||||||||||||||
ML | N | X | XB | Z | Q | QK | R | S | T | U | W | 負荷側 | 反負荷側 | |||
112M | 5.5, 7.5 | 242 | 180 | 4 | 70 | 12 | 60 | 45 | 200 | 28j6 | 7 | 4 | 8 | 6207ZZ | 6206ZZ | 38 |
132S | 11 | 268 | 180 | 4 | 89 | 12 | 80 | 63 | 239 | 38k6 | 8 | 5 | 10 | 6308ZZ | 6207ZZ | 54 |
132M | 15 | 268 | 218 | 4 | 89 | 12 | 80 | 63 | 258 | 38k6 | 8 | 5 | 10 | 6308ZZ | 6207ZZ | 63 |
- *1C寸法の上下寸法差は
です。
- *2C寸法、S寸法以外は代表値です。
■UL/CE対応仕様


わく 番号 |
出力 (kW) |
寸法(mm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ | ||||||||||||||||||
A | B | C*1 | D | E | F | G | H | I | J | K | KA | KD | KG | KL | L | M | ||
112M | 5.5, 7.5 | 181 | 135 | 112 | 228 | 95 | 70 | 6.5 | 226 | 253 | 40 | 45 | 69 | PF1 1/4 | 155 | 232 | 381 | 230 |
132S | 11 | 212 | 152 | 132 | 266 | 108 | 70 | 6.5 | 265 | 288 | 40 | 45 | 75 | PF1 1/4 | 179 | 246 | 451 | 256 |
132M | 15 | 231 | 171 | 132 | 266 | 108 | 89 | 6.5 | 265 | 288 | 40 | 45 | 94 | PF1 1/4 | 179 | 246 | 489 | 256 |
わく 番号 |
出力 (kW) |
寸法(mm) | ベアリング番号 | 概略裸質量 (kg) |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モータ | 軸端 | |||||||||||||||
ML | N | X | XB | Z | Q | QK | R | S | T | U | W | 負荷側 | 反負荷側 | |||
112M | 5.5, 7.5 | 242 | 180 | 4 | 70 | 12 | 60 | 45 | 200 | 28j6 | 7 | 4 | 8 | 6207ZZ | 6206ZZ | 40 |
132S | 11 | 268 | 180 | 4 | 89 | 12 | 80 | 63 | 239 | 38k6 | 8 | 5 | 10 | 6308ZZ | 6207ZZ | 56 |
132M | 15 | 268 | 218 | 4 | 89 | 12 | 80 | 63 | 258 | 38k6 | 8 | 5 | 10 | 6308ZZ | 6207ZZ | 65 |
- *1C寸法の上下寸法差は
です。
- *2C寸法、S寸法以外は代表値です。