無停電電源装置(5kVA以下)常時インバータ給電方式 FW-Sシリーズ トランスユニット

0.7kVA/1.0kVA:タワータイプ
形式 | 出力容量 | 接続可能なUPS | 停電補償時間 | 増設バッテリ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FW-STR-1.0K | 1.0kVA/800W | FW-S10C-0.7K | 5分(490W) | - | - |
FW-S10C-1.0K | 5分(700W) | - | - | ||
FW-S10L-0.7K | 10分(490W) | - | - | ||
FW-S10L-1.0K | 10分(700W) | ○ | - | ||
FW-S10T-0.7K | 5分(490W) | - | 耐環境仕様 | ||
FW-S10T-1.0K | 5分(700W) | - | 耐環境仕様 | ||
FW-S10TL-0.7K | 10分(490W) | - | 耐環境仕様 | ||
FW-S10TL-1.0K | 10分(700W) | - | 耐環境仕様 |
3.0kVA:タワータイプ
形式 | 出力容量 | 接続可能なUPS | 停電補償時間 | 増設バッテリ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FW-STR-3.0K | 3.0kVA/2.4kW | FW-S10-3.0K | 5分(2.1kW) | ○ | - |
FW-S10L-3.0K | 10分(2.1kW) | - | - | ||
FW-S10T-3.0K | 10分(2.1kW) | ○ | 耐環境仕様 |
5.0kVA:タワータイプ
形式 | 出力容量 | 接続可能なUPS | 停電補償時間 | 増設バッテリ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
FW-STR-5.0K | 5.0kVA/4.0kW | FW-S10-5.0K | 10分(3.5kW) | ○ | - |
FW-S10T-5.0K | 10分(3.5kW) | ○ | 耐環境仕様 |
1:UPS本体は別途お買い求めください。
2:停電補償時間は初期特性、周囲温度25℃の値です。
3:FW-STR-3.0KとFW-STR-5.0KはUPSと接続するケーブルが別途必要です。