無停電電源装置(5kVA以下)関連機器

FW-Sシリーズ 増設バッテリユニットのラインアップと使用時の停電補償時間
増設バッテリユニット形名 | ①FW-SEB-A1 ②FW-SEB-A2 |
③FW-SEB-B | ④FW-SEB-D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増設バッテリユニット接続数 | ①1台 | ②1台 | ①+② 各1台 |
②2台 | ③1台 | ③2台 | ④1台 | ④2台 | |||
本体 形式 |
耐環境仕様 | 1.5kVA | FW-S10T-1.5K | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | - | - | - | - |
3.0kVA | FW-S10T-3.0K | - | - | - | - | 20分 | 40分 | - | - | ||
5.0kVA | FW-S10T-5.0K | - | - | - | - | - | - | 30分 | 60分 | ||
タワータイプ | 1.0kW | FW-S10L-1.0K | 30分 | 60分 | 90分 | 120分 | - | - | - | - | |
タワー/ラック兼用 | 1.5kVA | FW-S10R-1.5K | - | - | - | - | 30分 | 60分 | - | - | |
2.0kVA | FW-S10-2.0K | - | - | - | - | - | - | 85分 | 180分 | ||
3.0kVA | FW-S10-3.0K | - | - | - | - | - | - | 55分 | 120分 | ||
5.0kVA | FW-S10-5.0K | - | - | - | - | - | - | 30分 | 60分 |
1:上表時間は周囲温度25℃、初期特性時の値であり、UPS本体の停電補償時間を足したものです。
2:FW-S10L-3.0K含む、上表本体形名に記載のないUPS本体は接続不可です。
FW-Sシリーズ 増設バッテリユニット外形サイズ
(mm)
形名 | W | H | D-1 | D-2 (配線スペース) |
---|---|---|---|---|
FW-SEB-A1 | 155 | 255 | 435 | 1200 |
FW-SEB-A2 | 155 | 255 | 435 | 1200 |
FW-SEB-B | 430 | 131 | 435 | 1200 |
FW-SEB-D | 250 | 502 | 635 | 1200 |


