インバータ FREQROL-D800 シリーズ 形名構成

ラインアップ

電圧クラスと対応容量
形名*4 | 電源、電圧クラス | 定格容量 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR-D820-[]K-[] | 3相200V | 定格電流 | 008 | 014 | 025 | 042 | 070 | 100 | 165 | 238 | 318 | 450 | 580 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||
FR-D840-[]K-[] | 3相400V | 定格電流 | — | — | 012 | 022 | 037 | 050 | 081 | 120 | 163 | 230 | 295 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||
FR-D820S-[]K-[] | 単相200V | 定格電流 | 008 | 014 | 025 | 042 | 070 | 100 | — | — | — | — | — |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
FR-D810W-[]K-[] | 単相100V | 定格電流 | 008 | 014 | 025 | 042 | — | — | — | — | — | — | — |
● | ● | ● | ● |
●:発売機種、○:発売予定機種
- *1:倍電圧整流、200V出力となります。
- *2:0.1K-008は、0.1kW・0.8A、15K-580は、15kW・58.0Aを表します。
- *3:IEC60721-3-3:1994 3C2/3S2適合。
- *4:1つ目の□はインバータ容量、二つ目の□は定格電流を示します。